同步測量能力:1個接收器+3個光源,同時測45as15°/45as45°/45as110°三角度,無需多次調整,效率提升3倍
全場景覆蓋:適配汽車面漆、塑料件、化妝品包材等全品類特效飾面,精準評估不同角度下的外觀差異
國際標準背書:符合ASTM D2244、DIN 5033、ISO 7724等12項國際標準,測量結果全球通用
?
超長耐用性:藍光增強全光譜LED光源,壽命達10年或500萬次測量,是普通光源的3倍以上。
光譜完整性:覆蓋400nm-700nm可見光范圍,無特定波段缺失,提升金屬色/珠光色測量準確性。
低維護優勢:光源無需頻繁更換,年均維護成本降低,適配工廠24小時連續作業場景。
?
核心硬件配置:256像元雙陣列CMOS探測器+凹面光柵分光技術,具有更高的分辨率,讓色彩測量更準確。
高重復性:色度值重復性0.02ΔEab,臺間差0.2ΔE00,不同工廠/設備測量數據可無縫對比 。
快速響應:單一角度測量僅需1秒,三角度全測3秒完成,比傳統設備效率提升。
?
直觀顯示:3.5英寸真彩觸摸屏,直接呈現光譜圖、色差值、合格判定、顏色仿真。
智能輔助:內置彩色相機預覽,精準定位被測區域,避免因測量位置偏差導致的誤差
靈活操作:支持按鍵/軟件雙觸發,單次/連續/平均(1-99次)多模式測量,適配不同場景需求 。
?
多顏色空間:支持CIE LAB、XYZ、LCh、Hunter Lab等8種顏色空間,適配汽車、塑料、化妝品等不同行業標準
多色差公式:包含ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv等主流公式
多觀測條件:30+種觀測光源(D65/A/D50等)、2°/10°雙觀察者角度,應對不同國家/地區的檢測要求。
?
汽車行業:車身金屬漆、保險杠珠光漆的多角度色差管控,確保整車顏色一致性。
化妝品行業:口紅/眼影等珠光效果色的批次間對比,減少視覺差異導致的客訴。
塑料行業:家電外殼、玩具的特殊效果色測量,保障不同生產基地的顏色統一 。
?
| 產品型號 | KS003 |
| 測量幾何結構 | 3個測量角度(3個光源,1個接收器) |
| 顏色測量角度 | 45°接收器: 45as15°,45as45°,45as110° 符合標準:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
| 特性 | 對于實色、金屬色、珠光色及其它復雜的特殊效果顏色產品提供精確一致的色彩測量。 |
| 照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
| 照明光源壽命 | 10年 500萬次測量 |
| 分光方式 | 凹面光柵 |
| 探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
| 測量波長范圍 | 400nm-700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 測量范圍 | 0~600% |
| 半帶寬 | 10nm |
| 測量口徑 | 照明Φ23mm/采樣9X12mm(可定制: 照明Φ10mm/采樣6X8mm) |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99,RGB,Hunter Lab |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1) ,ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式,ΔE(Hunter),ΔE*ch,ΔE*uv |
| 其他色度指標 | Flop Index、隨角異色指數,同色異譜 |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
| 顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真 |
| 測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需3s |
| 顏色重復性 | 分光反射率:標準偏差0.08%以內 色度值:0.02ΔE*ab(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 顏色再現性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
| 儀器臺間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 效果參數 | / |
| 效果測量 | / |
| 效果重復性 | / |
| 效果再現性 | / |
| 觸發方式 | 按鍵觸發,軟件觸發 |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續測量(1~99次) |
| 定位方式 | 彩色相機預覽 |
| 尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
| 重量 | 約1Kg |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,充滿電8小時內可連續測試5000次 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍牙 |
| 存儲數據 | 1000個標樣,10000個試樣。 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文,俄語 |
| 操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 存儲溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
| 校準 | 內置白板參數,外置白板、黑筒 |
| 校準間隔 | 4小時,8小時,24小時,開機校正 |
| 標準附件 | 電源適配器,數據線,說明書,品質管理軟件(官網下載),校正盒,黑筒,保護蓋,腕帶 |
| 可選附件 | 微型打印機 |
| 注 | 技術參數僅供參考,以實際銷售產品為準 |
?